Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Hahn | 1992 | G | 11 | - | 1036 | - | 1 | - |
| 25 | Elton Fischerström | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Felix Jakobsson | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hampus Skoglund | 2004 | D | 10 | - | 906 | - | 4 | 1 |
| 3 | Frederik Winther | 2001 | D | 11 | - | 1016 | - | 1 | - |
| 4 | Victor Eriksson | 2000 | D | 11 | - | 1022 | 1 | 2 | - |
| 6 | Ibrahima Fofana | 2002 | D | 6 | 2 | 577 | 1 | - | - |
| 16 | Noah Persson | 2003 | D | 6 | 5 | 588 | 1 | 1 | - |
| 30 | Essayas Lwampindy-Bofua | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Oscar Steinke | 2006 | D | - | 5 | 68 | - | - | - |
| 39 | Emil Reyes Rigö | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| Yusei Shima | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Casper Eklund | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Tesfaldet Tekie | 1997 | M | 3 | 2 | 274 | - | - | - |
| 8 | Markus Karlsson | 2004 | M | 11 | - | 1032 | - | 1 | - |
| 11 | Oscar Johansson | 1995 | M | 7 | 3 | 631 | - | 1 | - |
| 14 | Dennis Collander | 2002 | M | - | 2 | 7 | - | - | - |
| 20 | Nahir Besara | 1991 | M | 10 | 1 | 893 | 5 | 1 | - |
| 22 | Sourou Koné | 2008 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | Frank Adjei | 2004 | M | 3 | 6 | 360 | 1 | 1 | - |
| 33 | Björn Hedlöf | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Wilson Lindberg | 2006 | M | - | 3 | 28 | - | - | - |
| Oliver Hagen | 2006 | M | 1 | 8 | 190 | - | - | - | |
| 7 | Paulos Abraham | 2002 | F | 10 | 1 | 856 | 5 | - | - |
| 9 | Victor Lind | 2003 | F | 9 | 2 | 769 | 5 | - | - |
| 19 | Nikola Vasić | 1991 | F | - | 7 | 125 | 3 | - | - |
| 26 | Montader Madjed | 2005 | F | 10 | 1 | 827 | 2 | - | - |
| 29 | Elohim Kaboré | 2006 | F | 2 | 3 | 167 | - | - | - |
| Keyano Marrah | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
England





