Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Brkić | 1995 | G | 27 | - | 2448 | - | 3 | - |
| 33 | Gašper Tratnik | 2000 | G | 7 | 1 | 726 | - | - | - |
| 99 | Patryk Kukulski | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Paskal Meyer | 2005 | D | 2 | 3 | 239 | - | 1 | - |
| 3 | Hervé Matthys | 1996 | D | 24 | 2 | 2238 | - | 2 | - |
| 11 | Fábio Ronaldo | 2001 | D | 19 | 8 | 1582 | 4 | 2 | - |
| 13 | Krystian Brzozowski | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Filip Wójcik | 1997 | D | 8 | 16 | 1112 | - | 2 | - |
| 18 | Arkadiusz Najemski | 1996 | D | 13 | 4 | 1253 | - | 4 | - |
| 23 | Florian Haxha | 2002 | D | - | 7 | 118 | - | - | - |
| 24 | Filip Luberecki | 2005 | D | 29 | 2 | 2711 | - | 5 | - |
| 26 | Michał Król | 2000 | D | 18 | 8 | 1543 | 1 | - | - |
| 28 | Paweł Stolarski | 1996 | D | 25 | 4 | 1955 | - | 4 | - |
| 29 | Thomas Santos | 1998 | D | 1 | 6 | 241 | - | - | - |
| 34 | Arkadiusz Murzacz | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Marek Bartoš | 1996 | D | 23 | 2 | 2138 | 1 | 5 | - |
| 42 | Bright Ede | 2007 | D | 7 | 4 | 622 | - | 7 | - |
| 47 | Krystian Palacz | 2003 | D | 4 | 2 | 321 | - | 1 | - |
| 6 | Sergi Samper | 1995 | M | 20 | 10 | 1836 | - | 5 | - |
| 8 | Mathieu Scalet | 1997 | M | 4 | 16 | 653 | 2 | 2 | - |
| 10 | Kacper Karasek | 2002 | M | 1 | 13 | 254 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Franciszek Lewandowski | 2008 | M | - | 2 | 21 | - | - | - |
| 21 | Jakub Łabojko | 1997 | M | 14 | 15 | 1340 | 1 | 7 | 1 |
| 68 | Bartosz Wolski | 1997 | M | 34 | - | 2931 | 5 | 2 | - |
| 71 | Borys Kisiel | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ivo Rodrigues | 1995 | F | 29 | 2 | 2519 | 2 | 8 | - |
| 9 | Karol Czubak | 2000 | F | 31 | 1 | 2610 | 19 | 3 | 1 |
| 19 | Bradly van Hoeven | 2000 | F | 12 | 16 | 1207 | - | 1 | - |
| 20 | Kacper Plichta | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mbaye N'Diaye | 2003 | F | 19 | 5 | 1677 | 8 | 7 | - |
| 77 | Renat Dadaşov | 1999 | F | 2 | 19 | 513 | - | 4 | - |
England





