Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Weirauch | 2004 | G | 9 | - | 851 | - | - | - |
| 29 | Bohdan Sarnavskyi | 1995 | G | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 44 | Michał Kaczorowski | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Bartłomiej Kłudka | 2002 | D | 9 | 9 | 1028 | - | 1 | - |
| 4 | Bujar Pllana | 2001 | D | 13 | 4 | 1279 | 1 | 4 | - |
| 15 | Maksym Diachuk | 2003 | D | 23 | 3 | 2211 | 1 | 4 | - |
| 23 | Miłosz Kałahur | 1999 | D | 3 | 3 | 299 | - | 2 | 1 |
| 27 | Matúš Vojtko | 2000 | D | 31 | - | 2905 | 1 | 6 | - |
| 33 | Tomasz Wójtowicz | 2003 | D | 20 | 2 | 1625 | - | 2 | - |
| 76 | Indrit Mavraj | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Matej Rodin | 1996 | D | 26 | - | 2430 | 1 | 3 | - |
| 82 | Borys Jesionowski | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ivan Zhelizko | 2001 | M | 30 | - | 2841 | 7 | 10 | 1 |
| 10 | Rifet Kapić | 1995 | M | 32 | - | 2887 | 5 | 7 | - |
| 16 | Alvis Jaunzems | 1999 | M | 7 | 2 | 665 | - | - | - |
| 17 | Anton Tsarenko | 2004 | M | 1 | 6 | 240 | - | - | - |
| 99 | Tomasz Neugebauer | 2003 | M | 20 | 12 | 1907 | 3 | 6 | - |
| 7 | Bohdan Viunnyk | 2002 | F | 11 | 14 | 1027 | 3 | 2 | - |
| 8 | Aleksandar Ćirković | 2001 | F | 19 | 5 | 1767 | 4 | 3 | - |
| 11 | Camilo Mena | 2002 | F | 31 | - | 2838 | 5 | 6 | - |
| 19 | Kyrylo Pashko | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Michal Głogowski | 2005 | F | - | 10 | 166 | - | - | - |
| 49 | Igor Bambecki | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Dorian Sinkiewicz | 2009 | F | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 79 | Kacper Sezonienko | 2003 | F | 24 | 7 | 1874 | 5 | 4 | - |
| 89 | Tomáš Bobček | 2001 | F | 28 | 2 | 2565 | 20 | 5 | - |
| 90 | Dawid Kurminowski | 1999 | F | 7 | 16 | 881 | 3 | 2 | - |
England





