Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plamen Andreev | 2004 | G | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 33 | Mateusz Pruchniewski | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Bartosz Mrozek | 2000 | G | 30 | - | 2777 | - | 2 | - |
| 2 | Joel Pereira | 1996 | D | 23 | 5 | 2132 | 2 | 2 | - |
| 3 | Alex Douglas | 2001 | D | 6 | 1 | 516 | - | - | - |
| 4 | João Moutinho | 1998 | D | 7 | 5 | 623 | - | 4 | - |
| 15 | Michał Gurgul | 2006 | D | 24 | 4 | 2239 | 1 | 1 | - |
| 16 | Antonio Milić | 1994 | D | 23 | - | 2008 | 2 | 5 | - |
| 20 | Robert Gumny | 1998 | D | 11 | 8 | 1026 | - | 4 | - |
| 27 | Wojciech Mońka | 2007 | D | 16 | - | 1479 | - | 1 | - |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 2000 | D | 15 | 4 | 1596 | 1 | 1 | - |
| 90 | Hubert Janyszka | 2009 | D | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 6 | Timothy Ouma | 2004 | M | 11 | 9 | 1097 | - | 5 | 1 |
| 8 | Ali Gholizadeh | 1996 | M | 13 | 6 | 1153 | 6 | 3 | - |
| 22 | Radosław Murawski | 1994 | M | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 23 | Gísli Þórðarson | 2004 | M | 5 | 8 | 535 | 2 | 1 | - |
| 24 | Filip Jagiełło | 1997 | M | 17 | 7 | 1585 | 1 | 2 | - |
| 43 | Antoni Kozubal | 2004 | M | 27 | 2 | 2376 | 1 | 5 | - |
| 44 | Tymoteusz Gmur | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Sammy Dudek | 2008 | M | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 7 | Yannick Agnero | 2003 | F | 4 | 20 | 623 | 3 | - | - |
| 9 | Mikael Ishak | 1993 | F | 26 | 2 | 2204 | 15 | 4 | - |
| 10 | Patrik Wålemark | 2001 | F | 8 | 6 | 680 | - | 1 | - |
| 11 | Daniel Håkans | 2000 | F | - | 6 | 186 | 1 | - | - |
| 14 | Leo Bengtsson | 1998 | F | 23 | 7 | 1908 | 6 | 2 | - |
| 17 | Wojciech Szymczak | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Kamil Jakóbczyk | 2007 | F | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 56 | Kornel Lisman | 2006 | F | 4 | 9 | 385 | - | - | - |
| 77 | Luis Palma | 2000 | F | 15 | 13 | 1463 | 7 | 3 | 1 |
| 88 | Taofeek Ismaheel | 2000 | F | 9 | 11 | 795 | 1 | 2 | - |
| 99 | Pablo Rodríguez | 2001 | F | 19 | 5 | 1505 | 3 | 5 | 1 |
England





