Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Østbø | 1991 | G | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 13 | Arn-Sebastian Escobar | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ľubomír Belko | 2002 | G | 5 | - | 479 | - | - | - |
| 2 | Herman Haugen | 2000 | D | 2 | 5 | 250 | - | - | - |
| 3 | Viljar Vevatne | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Martin Roseth | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Henrik Heggheim | 2001 | D | 9 | - | 742 | 3 | 3 | - |
| 6 | Gianni Stensness | 1999 | D | 9 | - | 809 | 3 | 3 | - |
| 18 | Sondre Bjørshol | 1994 | D | - | 5 | 93 | 1 | - | - |
| 21 | Anders Bærtelsen | 2000 | D | - | 6 | 135 | - | - | - |
| 25 | Henrik Falchener | 2003 | D | 9 | - | 802 | 1 | 2 | - |
| 28 | Kristoffer Haugen | 1994 | D | 9 | - | 797 | 1 | 1 | - |
| 29 | Tobias Moi | 2006 | D | 3 | 1 | 279 | - | 1 | - |
| 7 | Kristoffer Askildsen | 2001 | M | 9 | - | 758 | 3 | 4 | - |
| 8 | Joe Bell | 1999 | M | 6 | - | 546 | - | - | - |
| 15 | Ola Visted | 2005 | M | - | 8 | 130 | - | - | - |
| 24 | Vetle Auklend | 2005 | M | - | 5 | 67 | - | - | - |
| 33 | Jakob Hansen | 2005 | M | 1 | 4 | 130 | - | - | - |
| 10 | Zlatko Tripić | 1992 | F | 9 | - | 815 | 3 | 1 | - |
| 11 | Hilmir Mikaelsson | 2004 | F | 1 | 2 | 91 | - | - | - |
| 14 | Veton Berisha | 1994 | F | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 17 | Edvin Austbø | 2005 | F | 2 | 2 | 189 | - | - | - |
| 20 | Peter Christiansen | 1999 | F | 8 | - | 730 | 6 | 1 | - |
| 23 | Niklas Fuglestad | 2006 | F | 5 | 4 | 423 | 2 | - | - |
| 26 | Simen Kvia-Egeskog | 2003 | F | 8 | 1 | 762 | 4 | 2 | - |
| 38 | Kelvin Frimpong | | F | - | - | - | - | - | - |
England





