Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Vorel | 1996 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Jiří Floder | 1997 | G | 19 | - | 1765 | - | - | - | |
| David Kořán | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Stefan Jovanoski | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Filip Matoušek | 2001 | D | 19 | - | 1613 | - | 5 | 1 | |
| Adam Zouhar | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Matěj Zachoval | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Matěj Hybš | 1993 | D | 8 | - | 748 | - | 1 | - | |
| Ondřej Karafiát | 1994 | D | 7 | - | 632 | - | 2 | - | |
| Martin Králik | 1995 | D | 26 | - | 2344 | - | 4 | - | |
| Dominik Kostka | 1996 | D | 22 | 2 | 2060 | 3 | 3 | - | |
| Jetmir Haliti | 1996 | D | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Denis Donát | 2001 | D | 6 | 6 | 697 | - | - | - | |
| Dominik Mareš | 2003 | D | 1 | 2 | 115 | - | - | - | |
| Nicolas Penner | 2001 | M | 4 | 12 | 505 | - | - | - | |
| David Pech | 2002 | M | 11 | 6 | 1059 | 2 | 2 | - | |
| Michal Ševčík | 2002 | M | 19 | 5 | 1556 | 7 | 2 | - | |
| Daniel Langhamer | 2003 | M | 11 | 11 | 1054 | 1 | 5 | 1 | |
| Roman Macek | 1997 | M | 21 | 4 | 1930 | 1 | 4 | - | |
| David Kozel | 2001 | M | 7 | 3 | 568 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Šubert | 2002 | M | 10 | 8 | 1028 | 1 | - | - | |
| Jan Zíka | 2006 | M | 12 | 5 | 1147 | 1 | 4 | - | |
| Josef Kolářík | 2007 | F | 7 | 12 | 825 | 2 | 3 | - | |
| Christophe Kabongo | 2003 | F | 5 | 1 | 408 | 3 | 2 | - | |
| Filip Káža | 2005 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Vojtěch Hora | 2004 | F | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Matouš Krulich | 2005 | F | - | 4 | 38 | - | - | - | |
| Filip Lehký | 2002 | F | 11 | 11 | 1089 | 2 | 1 | - | |
| Jan Buryán | 2005 | F | 3 | 5 | 351 | 1 | 2 | - | |
| Jiří Klíma | 1997 | F | 5 | 10 | 548 | 2 | 2 | - | |
| Solomon John | 2001 | F | 16 | 8 | 1263 | 5 | - | - |
England





