Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Braat | 1997 | G | 34 | - | 3183 | - | - | - |
| 16 | Lucas Margueron | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Enzo Crombez | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Raphaël Lipinski | 2002 | D | 34 | - | 3183 | 2 | 4 | - |
| 4 | Mathis Magnin | 2001 | D | 33 | - | 3085 | 1 | 6 | - |
| 5 | Clément Jolibois | 1997 | D | 22 | 7 | 2108 | 2 | 6 | - |
| 13 | Corentin Issanchou | 2005 | D | 1 | 6 | 117 | - | - | - |
| 15 | Evan's Jean-Lambert | 1998 | D | 30 | 2 | 2571 | - | 5 | - |
| 17 | Aurélien Pelon | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ryan Ponti | 1998 | D | 3 | 12 | 461 | 1 | - | - |
| 21 | Dylan Vangi | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Loni Laurent | 2001 | D | 13 | 6 | 1285 | - | 2 | - |
| 25 | Nolan Galves | 2003 | D | 29 | 3 | 2584 | - | 4 | - |
| 6 | Jordan Mendes | 2004 | M | 28 | 2 | 2423 | - | 8 | 1 |
| 7 | Mohamed Achi | 2002 | M | 1 | 7 | 184 | 1 | 1 | - |
| 8 | Wilitty Younoussa | 2001 | M | 14 | 11 | 1426 | - | 4 | - |
| 22 | Octave Joly | 2002 | M | 18 | 13 | 1545 | 3 | 3 | - |
| 26 | Samy Benchamma | 2000 | M | 17 | 13 | 1689 | 4 | 3 | - |
| 27 | Alexis Trouillet | 2000 | M | 14 | 7 | 1131 | - | 3 | - |
| 28 | Mathis Saka | 2006 | M | 7 | 17 | 756 | 1 | 4 | - |
| 33 | Hugo Garie | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kenny Nagera | 2002 | F | 16 | 18 | 1633 | 4 | - | - |
| 10 | Mehdi Baaloudj | 2001 | F | 4 | 14 | 424 | 1 | - | 1 |
| 11 | Taïryk Arconte | 2003 | F | 27 | 3 | 2385 | 13 | 7 | - |
| 12 | Morgan Corredor | 2004 | F | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 18 | Ibrahima Baldé | 2003 | F | 21 | 8 | 1858 | 12 | 3 | - |
| 19 | Hermann Tebily | 2002 | F | - | 5 | 34 | - | - | - |
England





