Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schermer | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Eckmayr | 1999 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 40 | Adam Stejskal | 2002 | G | 31 | - | 2921 | - | 1 | - |
| 3 | David Gugganig | 1997 | D | 11 | 5 | 1132 | - | 2 | - |
| 5 | Jamie Lawrence | 2002 | D | 32 | - | 2982 | 2 | 5 | - |
| 6 | Lukas Sulzbacher | 2000 | D | 9 | 3 | 850 | - | 1 | - |
| 14 | David Kubatta | 2003 | D | 20 | 4 | 1783 | 1 | 8 | 1 |
| 18 | Lukas Schweighofer | 2006 | D | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 20 | Benjamin Böckle | 2002 | D | 28 | 1 | 2616 | 2 | 3 | - |
| 23 | Marco Boras | 2001 | D | 30 | - | 2740 | 2 | 9 | - |
| 27 | David Jaunegg | 2003 | D | 3 | 8 | 385 | - | 1 | - |
| 28 | Thomas Geris | 2002 | D | 1 | 1 | 91 | - | - | - |
| 31 | Michael Neuner | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Valentino Müller | 1999 | M | 31 | - | 2922 | 10 | 5 | - |
| 15 | Mazou Bambara | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johannes Naschberger | 2000 | M | 22 | 8 | 2082 | - | 5 | - |
| 22 | David Falkner | 2007 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 30 | Matthäus Taferner | 2001 | M | 26 | - | 2285 | 1 | 7 | 1 |
| 32 | Raphael Gschösser | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Moritz Wels | 2004 | M | 30 | - | 2505 | 5 | 6 | - |
| 7 | Quincy Butler | 2001 | F | 9 | - | 738 | - | 2 | - |
| 8 | Nikolai Baden Frederiksen | 2000 | F | 23 | 2 | 1824 | 9 | 4 | - |
| 9 | Ademola Ola-Adebomi | 2003 | F | 16 | 8 | 1370 | 3 | 5 | - |
| 10 | Thomas Sabitzer | 2000 | F | 16 | 10 | 1394 | - | 4 | - |
| 11 | Tobias Anselm | 2000 | F | 8 | 11 | 776 | 1 | - | - |
| 16 | Lukas Hinterseer | 1991 | F | 4 | 24 | 918 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Christian Huetz | 2006 | F | - | 11 | 137 | - | 2 | - |
| 21 | Yannick Vötter | 2004 | F | - | 20 | 449 | - | 3 | - |
England





