Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Gütlbauer | 2000 | G | 3 | - | 274 | - | 1 | - |
| 12 | Nikolas Polster | 2002 | G | 29 | - | 2764 | - | 3 | - |
| 21 | David Skubl | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Elias Müller | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Boris Matić | 2004 | D | 20 | 4 | 1864 | 1 | 2 | - |
| 3 | Austin Uzondu | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marlon Morgenstern | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Cheick Diabaté | 2004 | D | 14 | 7 | 1428 | - | 5 | 2 |
| 8 | Simon Piesinger | 1992 | D | 21 | 6 | 1797 | 2 | 4 | - |
| 13 | Tobias Gruber | 2005 | D | 1 | 5 | 159 | - | 2 | - |
| 22 | Dominik Baumgartner | 1996 | D | 25 | - | 2232 | 2 | 6 | 1 |
| 25 | Adama Dramé | 2005 | D | - | 2 | 41 | - | - | - |
| 31 | Fabian Wohlmuth | 2002 | D | 17 | 8 | 1712 | - | 4 | - |
| 35 | Emmanuel Chukwu | 2006 | D | - | 10 | 221 | 1 | - | - |
| 37 | Nicolas Wimmer | 1995 | D | 30 | 1 | 2845 | 1 | 5 | - |
| 77 | Rene Renner | 1993 | D | 27 | - | 2434 | 3 | 7 | 1 |
| David Đurić | 2006 | D | 2 | 1 | 180 | - | - | - | |
| 6 | Florent Hajdini | 2006 | M | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 14 | Raymond Tochukwu | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Alexander Schöpf | 1994 | M | 21 | 3 | 1885 | 5 | 2 | - |
| 23 | Emin Kujović | 2004 | M | 4 | 5 | 412 | - | 2 | - |
| 30 | Marco Sulzner | 2003 | M | 20 | 5 | 1749 | 1 | 5 | 1 |
| 34 | Emmanuel Agyemang | 2004 | M | 8 | 16 | 1002 | - | 1 | - |
| 7 | Angelo Gattermayer | 2002 | F | 21 | 7 | 1820 | 2 | - | - |
| 9 | Erik Kojzek | 2006 | F | 8 | 16 | 1081 | 2 | 2 | - |
| 10 | Donis Avdijaj | 1996 | F | 11 | 12 | 956 | 2 | 2 | - |
| 11 | Ryan Ogam | 2004 | F | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 17 | David Atanga | 1996 | F | 6 | 12 | 757 | 1 | - | - |
| 20 | Dejan Zukić | 2001 | F | 29 | 2 | 2559 | 7 | 4 | - |
| 24 | Jessic Ngankam | 2000 | F | 5 | 3 | 424 | 1 | 2 | - |
| 32 | Markus Pink | 1991 | F | 15 | 7 | 1288 | 7 | 1 | - |
England





