Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marios Siampanis | 1999 | G | 27 | - | 2526 | - | 4 | - |
| 26 | Vangelis Koutoukas | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Nikos Grammatikakis | 2003 | G | 1 | - | 28 | - | - | - |
| 82 | Athanasios Papathanasiou-Gerofokas | 2006 | G | 1 | 2 | 178 | - | - | - |
| Alexei Koşelev | 1993 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Carles Soria | 1996 | D | 20 | 1 | 1786 | - | 2 | - |
| 4 | Giannis Kargas | 1994 | D | 25 | - | 2286 | 1 | 11 | 1 |
| 22 | Giorgos Mygas | 1994 | D | 19 | 9 | 1746 | - | 8 | - |
| 24 | Konstantinos Lykourinos | 2006 | D | 2 | 1 | 219 | - | 2 | 1 |
| 30 | Hjörtur Hermannsson | 1995 | D | 28 | - | 2500 | - | 8 | - |
| 72 | Lefteris Tasiouras | 2004 | D | 1 | 5 | 279 | - | 1 | - |
| 89 | Thanasis Triantafyllou | 2003 | D | 6 | 8 | 627 | - | 3 | - |
| 97 | Leroy Abanda | 2000 | D | 12 | 4 | 1204 | - | 5 | - |
| 99 | Derek Agyakwa | 2001 | D | 1 | 2 | 177 | - | - | - |
| Stefanos Katsikas | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Tasos Tsokanis | 1991 | M | 4 | 6 | 458 | - | 2 | - |
| 8 | Jorge Joca | 1996 | M | 25 | 2 | 2168 | 4 | - | - |
| 13 | Klearchos Vainopoulos | 2005 | M | - | 3 | 55 | - | - | - |
| 17 | Vasilios Grosidis | 2002 | M | 9 | 9 | 1025 | - | - | - |
| 18 | Ioannis Bouzoukis | 1998 | M | 11 | 14 | 982 | - | 4 | - |
| 21 | Matías González | 2002 | M | 10 | 6 | 1002 | 1 | 2 | - |
| 29 | Iason Kyrkos | 2003 | M | 1 | 9 | 275 | 2 | 1 | - |
| 7 | Lazaros Lamprou | 1997 | F | 28 | 3 | 2518 | 7 | 1 | - |
| 9 | Jan Hurtado | 2000 | F | 9 | 3 | 889 | 3 | 4 | - |
| 19 | Nabil Makni | 2001 | F | 7 | 14 | 668 | - | 5 | - |
| 20 | Maximiliano Comba | 1994 | F | 26 | 3 | 2254 | 4 | 12 | - |
| 39 | Diamanti Legisi | 2006 | F | - | 4 | 73 | - | - | - |
England





