Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Mitryushkin | 1996 | G | 29 | - | 2733 | - | 1 | - |
| 16 | Daniil Veselov | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ilya Lantratov | 1995 | G | 1 | - | 100 | - | - | - |
| 56 | Bogdan Sheyko | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cristian Ramírez | 1994 | D | - | 8 | 246 | - | 2 | - |
| 3 | Lucas Fasson | 2001 | D | 21 | 5 | 1972 | 2 | 2 | - |
| 5 | Gerzino Nyamsi | 1997 | D | 9 | 5 | 1092 | 1 | 4 | - |
| 18 | Mark Mampassi | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | César Montes | 1997 | D | 26 | - | 2312 | 4 | 5 | - |
| 24 | Maksim Nenakhov | 1998 | D | 15 | 6 | 1269 | - | 5 | 1 |
| 45 | Aleksandr Silyanov | 2001 | D | 26 | 2 | 2479 | 2 | 1 | - |
| 59 | Egor Pogostnov | 2004 | D | 5 | 1 | 366 | - | 4 | - |
| 85 | Evgeni Morozov | 2001 | D | 18 | - | 1676 | - | 4 | 1 |
| 25 | Danil Prutsev | 2000 | M | 23 | 1 | 2048 | 2 | 1 | - |
| 32 | Lucas Vera | 1997 | M | 1 | 9 | 307 | - | - | - |
| 74 | Daniil Chevardin | 2006 | M | 1 | 4 | 165 | - | 1 | - |
| 83 | Aleksey Batrakov | 2005 | M | 28 | - | 2614 | 13 | 9 | - |
| 88 | Mikhail Shchetinin | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Danila Godyaev | 2004 | M | - | 3 | 26 | - | - | - |
| 93 | Artem Karpukas | 2002 | M | 28 | - | 2193 | 1 | 2 | - |
| 94 | Artyom Timofeev | 1994 | M | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 7 | Zelimkhan Bakaev | 1996 | F | 20 | 5 | 1645 | 3 | 10 | 1 |
| 8 | Vladislav Sarveli | 1997 | F | - | 7 | 181 | - | - | - |
| 9 | Sergey Pinyaev | 2004 | F | 2 | 10 | 360 | 1 | 1 | - |
| 10 | Dmitriy Vorobyev | 1997 | F | 22 | 4 | 1918 | 10 | 10 | - |
| 14 | Nikita Saltykov | 2004 | F | 1 | 9 | 278 | - | - | - |
| 19 | Aleksandr Rudenko | 1999 | F | 28 | - | 2116 | 7 | 6 | 1 |
| 27 | Nikolay Komlichenko | 1995 | F | 9 | 17 | 1182 | 5 | 7 | 1 |
| 99 | Ruslan Myalkovskiy | 2006 | F | - | 7 | 85 | - | 1 | - |
England





