Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Johannes Pentti | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Miguel Santos | 1994 | G | 8 | - | 733 | - | - | - |
| 99 | Niklas Schulz | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sami Sipola | 2001 | D | 1 | 4 | 131 | - | 1 | - |
| 3 | Alex Lietsa | 2005 | D | - | 4 | 38 | - | 1 | - |
| 4 | Lukas Ilola | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mikko Pitkänen | 1997 | D | 8 | - | 696 | - | 2 | - |
| 15 | Otso-Pekka Parkkila | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Otto Kemppainen | 2003 | D | 6 | 1 | 512 | - | 1 | - |
| 18 | Adramane Cassamá | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sampo Ala-Iso | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Santeri Silander | 2004 | D | - | 4 | 66 | - | - | - |
| 54 | Arttu Aapajärvi | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Juha Pirinen | 1991 | D | 8 | - | 733 | - | 2 | - |
| Matias Babb | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Julius Paananen | 2006 | M | 7 | 1 | 595 | - | 3 | - |
| 8 | Matias Ojala | 1995 | M | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 14 | Niklas Jokelainen | 2000 | M | 1 | 3 | 121 | - | - | - |
| 17 | Onni Tiihonen | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Juuso Mäkeläinen | 2009 | M | - | 3 | 59 | - | - | - |
| 21 | Iiro Mendolin | 2006 | M | 8 | - | 733 | 1 | 1 | - |
| 25 | Joel Omotayo | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jesse Korhonen | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Joel Lotvonen | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Rasmus Karjalainen | 1996 | F | 8 | - | 733 | 6 | - | - |
| 11 | Lamine Ghezali | 1999 | F | 8 | - | 653 | 1 | - | - |
| 22 | Tuomas Kaukua | 2000 | F | 8 | - | 733 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Kalifa Jatta | 2006 | F | 1 | 3 | 105 | - | - | - |
| 26 | Julius Körkkö | 2006 | F | 8 | - | 703 | 3 | 2 | - |
| 27 | Elias Kallio | 2003 | F | 7 | 1 | 608 | 1 | - | - |
| 32 | Abdoulaye Koné | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
England





