Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cezary Miszta | 2001 | G | 21 | - | 1979 | - | 6 | - |
| 22 | Kevin Chamorro | 2000 | G | 3 | - | 282 | - | - | - |
| 99 | van der Gouw | 2000 | G | 10 | - | 950 | - | 1 | - |
| Antzelo Sina | 2004 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Andreas Ntoi | 2003 | D | 27 | 3 | 2437 | 1 | 9 | - |
| 6 | Nelson Abbey | 2003 | D | 24 | 2 | 2161 | - | 4 | - |
| 17 | Marios Vrousai | 1998 | D | 30 | 1 | 2635 | 1 | 5 | 1 |
| 20 | João Tomé | 2003 | D | 6 | 13 | 731 | - | 2 | - |
| 23 | Francisco Petrasso | 2002 | D | 18 | 5 | 1523 | - | 7 | 1 |
| 32 | Jakub Brabec | 1992 | D | 23 | 2 | 2261 | 1 | 4 | - |
| 94 | Jorge Karseladze | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| Georgios Okkas | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Ryan Guilherme | 2002 | M | 3 | 9 | 467 | - | 4 | 1 |
| 10 | Brandon Aguilera | 2003 | M | 17 | 2 | 1414 | 1 | 4 | - |
| 21 | João Graça | 1995 | M | - | 8 | 84 | - | 1 | - |
| 44 | Tamás Nikitscher | 1999 | M | 15 | 12 | 1468 | 1 | 6 | 1 |
| 54 | Giorgos Liavas | 2001 | M | 6 | 18 | 862 | - | 2 | - |
| 63 | Julien Lomboto | 2002 | M | 3 | 4 | 238 | - | 1 | - |
| 80 | Ole Pohlmann | 2001 | M | 20 | 11 | 1765 | 1 | 2 | - |
| 7 | Diogo Bezerra | 2002 | F | 14 | 3 | 1305 | 1 | 3 | - |
| 9 | Tamble Folgado Monteiro | 2000 | F | 7 | 6 | 711 | - | 2 | - |
| 11 | Jalen Blesa | 2001 | F | 12 | 1 | 1117 | 7 | 1 | - |
| 14 | Karem Zoabi | 2006 | F | 1 | 4 | 117 | - | 2 | - |
| 18 | Dario Špikić | 1999 | F | 24 | 6 | 1834 | 2 | 1 | - |
| 25 | Rafael Lobato | 2006 | F | - | 2 | 21 | - | - | - |
| 27 | Tobías Medina | 2004 | F | - | 1 | 11 | - | - | - |
| Amine Rehmi | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
England





