Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Sequeira | 1999 | G | 23 | - | 2097 | - | 3 | 1 |
| 22 | Daniel Azevedo | 1998 | G | 2 | 1 | 227 | - | 1 | - |
| 33 | Ricardo Batista | 1986 | G | 3 | 1 | 337 | - | - | - |
| 95 | Ivan Mandić | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Domingos Khaly | 2003 | D | 9 | 1 | 851 | - | 5 | - |
| 4 | João Goulart | 2000 | D | 16 | 3 | 1445 | 1 | 3 | - |
| 5 | Abdu Conté | 1998 | D | 16 | 2 | 1339 | - | 1 | - |
| 6 | José Fonte | 1983 | D | 16 | 1 | 1521 | 1 | 3 | - |
| 18 | André Geraldes | 1991 | D | 17 | 5 | 1756 | - | 6 | - |
| 27 | Kaique Rocha | 2001 | D | 6 | - | 498 | 1 | - | - |
| 43 | David Sousa | 2001 | D | 19 | 1 | 1818 | 2 | 12 | - |
| 72 | Gaizka Larrazabal | 1997 | D | 27 | - | 2412 | 3 | 5 | - |
| 75 | Pedro Rosas | 2000 | D | 2 | 2 | 212 | - | - | - |
| 8 | Rafael Brito | 2002 | M | 15 | 5 | 1284 | 2 | 3 | - |
| 14 | Miguel Sousa | 1998 | M | 3 | 9 | 369 | - | 3 | - |
| 24 | Iyad Mohamed | 2001 | M | 5 | 12 | 687 | 1 | 4 | - |
| 42 | Sebastián Pérez | 1993 | M | 16 | 6 | 1443 | - | 5 | - |
| 59 | Abdu Dafe | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Lawrence Ofori | 1998 | M | 4 | 2 | 382 | - | 1 | - |
| 7 | Kélian Nsona | 2002 | F | 6 | 4 | 498 | 1 | - | - |
| 9 | Max Svensson | 2001 | F | 1 | 5 | 201 | - | 1 | - |
| 10 | Dailon Livramento | 2001 | F | 7 | 11 | 752 | - | 2 | - |
| 13 | Korede Osundina | 2004 | F | 7 | 7 | 662 | 2 | 1 | - |
| 17 | Xander Severina | 2001 | F | - | 5 | 121 | - | 1 | - |
| 19 | Kevin Prieto | 2006 | F | 1 | 7 | 227 | - | - | - |
| 21 | Tiago Morais | 2003 | F | 7 | 11 | 703 | - | 1 | - |
| 29 | Jérémy Livolant | 1998 | F | 28 | - | 2499 | 3 | 2 | - |
| 32 | Francisco Kiki | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 33 | João Marques | 2002 | F | 1 | 7 | 225 | 1 | 1 | - |
| 90 | Cassiano Dias Moreira | 1989 | F | 20 | 7 | 1694 | 5 | 5 | - |
| 99 | Claudio Mendes Vicente | 2000 | F | 1 | 8 | 215 | 1 | - | 1 |
England





