Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Markus Gabl | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Stefan Krell | 1992 | G | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Simon Rumer | 2001 | D | 4 | 1 | 365 | - | - | - |
| Fabian Leitner | 2001 | D | - | 1 | 11 | - | - | - | |
| Edin Abazović | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Armin Hamzic | 1993 | M | 5 | 7 | 591 | - | 2 | - | |
| Sandro Gavric | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
England





