Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Orlinov | 1994 | G | 10 | - | 944 | - | - | - | |
| Lyubomir Vasilev | 2005 | G | 2 | 1 | 211 | - | - | - | |
| Georgi Gerginov | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Vladislav Stoyanov | | G | - | - | - | - | - | - | |
| Đorđe Jovičić | 2001 | D | 5 | - | 426 | - | - | - | |
| Tamimou Ouorou | 2003 | D | 1 | 1 | 144 | - | - | - | |
| Rosen Marinov | 2005 | D | - | 5 | 27 | - | - | - | |
| Martin Stoychev | 2003 | D | 7 | 2 | 632 | - | - | - | |
| Sainey Sanyang | 2003 | D | 6 | 4 | 634 | 1 | - | - | |
| Milan Stoev | 1999 | D | 29 | - | 2752 | 2 | 5 | - | |
| Martin Achkov | 1999 | D | 9 | - | 828 | - | 2 | - | |
| Lazar Boyanov | 2003 | D | 5 | 1 | 468 | - | - | - | |
| Ivan Goranov | 1992 | D | 17 | 1 | 1616 | - | 4 | - | |
| Radoslav Tsonev | 1995 | M | 20 | 5 | 1782 | 3 | 3 | - | |
| Martin Smolenski | 2003 | M | 16 | 9 | 1541 | 2 | 4 | - | |
| Kristiyan Malinov | 1994 | M | 8 | 3 | 731 | - | 2 | - | |
| Iliya Yurukov | 1999 | M | 20 | 2 | 1768 | - | 8 | 2 | |
| Antoan Stoyanov | 2005 | M | 15 | 14 | 1550 | 2 | 2 | - | |
| José Gallegos | 2001 | M | 20 | 7 | 1841 | 1 | 2 | - | |
| Danylo Polonskyi | 2001 | M | - | 7 | 61 | - | - | - | |
| Emil Petrov | 2009 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Miroslav Tsonev | | M | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Genov | 1985 | F | 18 | 10 | 1722 | 3 | 5 | - | |
| Paolo Tsenov | 2008 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Kassim Hadji | 2000 | F | 1 | 6 | 154 | - | - | - | |
| Mitchy Ntelo | 2001 | F | 1 | 6 | 200 | 1 | - | - | |
| Yoan Bornosuzov | 2004 | F | - | 5 | 56 | 1 | 2 | - | |
| Vladislav Naydenov | 2001 | F | 17 | 9 | 1417 | 1 | 8 | - | |
| Kristiyan Peshov | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Petkov | 2002 | F | 22 | 3 | 1826 | 6 | 4 | 1 |
England





