Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lukov | 1993 | G | 1 | - | 92 | - | 1 | - | |
| Svetoslav Vutsov | 2002 | G | 34 | - | 3249 | - | 4 | - | |
| Ognyan Vladimirov | 2008 | G | 1 | - | 95 | - | - | - | |
| Aldair Neves | 1999 | D | 18 | 5 | 1619 | - | 3 | - | |
| Stoyan Lazarov | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Maicon | 2000 | D | 29 | 4 | 2851 | 5 | 12 | - | |
| Christian Makoun | 2000 | D | 22 | 2 | 2053 | 1 | 1 | - | |
| Kristian Dimitrov | 1997 | D | 30 | - | 2860 | 3 | 5 | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | D | 12 | 3 | 1153 | 1 | 1 | - | |
| Stipe Vulikić | 2001 | D | 5 | - | 430 | - | - | - | |
| Oliver Kamdem | 2002 | D | 19 | 8 | 1793 | - | 5 | - | |
| Kristiyan Yovov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Asen Mitkov | 2005 | M | 9 | 14 | 892 | - | 4 | - | |
| Rildo | 2000 | M | 5 | 14 | 607 | 1 | 2 | - | |
| Mazire Soula | 1998 | M | 24 | 10 | 2138 | 4 | 2 | - | |
| Georgi Kostadinov | 1990 | M | 20 | 8 | 1588 | 1 | 7 | - | |
| Carlos Ohene | 1994 | M | 7 | 9 | 752 | - | 1 | - | |
| Akram Bouras | 2002 | M | 22 | 5 | 2158 | 2 | 6 | - | |
| Gašper Trdin | 1998 | M | 22 | 10 | 2051 | 1 | 5 | - | |
| Everton Bala | 1999 | F | 28 | 7 | 2614 | 18 | - | - | |
| Juan Perea | 1999 | F | 6 | 8 | 624 | 5 | - | 1 | |
| Ivo Motev | 2008 | F | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| Radoslav Kirilov | 1992 | F | 19 | 13 | 1940 | 2 | - | - | |
| Marko Dugandžić | 1994 | F | 1 | 5 | 210 | 1 | - | - | |
| Armstrong Oko-Flex | 2002 | F | 14 | 3 | 1060 | 2 | - | - | |
| Karl Fabien | 2000 | F | 8 | 7 | 697 | - | - | - | |
| Mustapha Sangaré | 1998 | F | 13 | 10 | 1363 | 9 | 6 | - |
England





