Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márcio Rosa | 1997 | G | 15 | - | 1417 | - | 3 | - | |
| Vasil Simeonov | 1998 | G | 15 | - | 1414 | - | 2 | - | |
| Nikola Krastev | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Anthony Antonov | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Solomon James | 2002 | D | 14 | - | 1321 | - | 2 | 1 | |
| Albin Linnér | 1999 | D | 5 | - | 469 | - | - | - | |
| Kostadin Iliev | 2002 | D | 25 | 2 | 2311 | 1 | 6 | - | |
| Arian Mršulja | 1998 | D | 4 | 2 | 347 | - | - | - | |
| Christopher Acheampong | 2000 | D | 17 | 3 | 1461 | - | 5 | 1 | |
| Jorginho Soares | 1999 | D | 11 | - | 1038 | 1 | - | - | |
| Ivaylo Markov | 1997 | D | 7 | - | 615 | - | - | - | |
| Dimitar Burov | 1997 | D | 12 | 5 | 1175 | - | 1 | - | |
| David Carmona | 1997 | D | 8 | 1 | 698 | - | 2 | - | |
| Vajebah Sakor | 1996 | M | 10 | 6 | 810 | - | 5 | 2 | |
| Angelos Tsingaras | 1999 | M | 10 | - | 922 | - | 1 | - | |
| Tomás Azevedo | 2000 | M | 11 | 11 | 1160 | - | 5 | - | |
| Aleksandar Todorov | 2001 | M | 17 | 3 | 1388 | - | - | - | |
| Anton Tungarov | 1999 | M | 24 | 5 | 2312 | - | 4 | - | |
| Petar Atanasov | 2005 | M | - | 17 | 355 | - | 2 | - | |
| Radoslav Slavchev | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Kokonov | 1991 | F | 16 | 7 | 1380 | 1 | - | - | |
| Philip Ejike | 2002 | F | 18 | 7 | 1722 | 5 | 2 | - | |
| Ibrahim Muhammad | 2004 | F | - | 5 | 95 | - | - | - | |
| Matthew Kingsley | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Boris Dimitrov | 2004 | F | 24 | 3 | 1989 | 6 | 5 | 1 | |
| Borislav Damyanov | 1998 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Victor Vitinho | 2002 | F | - | 8 | 226 | - | 3 | - | |
| Vladislav Tsekov | 2000 | F | - | 6 | 82 | - | 1 | - | |
| Petar Andreev | 2004 | F | - | 4 | 49 | - | - | - | |
| Umaro Baldé | 1999 | F | 5 | 3 | 474 | - | - | - | |
| Georgi Tartov | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
England





