Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julián Aude | 2003 | D | 8 | - | 552 | - | 1 | - |
| 6 | Edwin Cerrillo | 2000 | M | 8 | 2 | 810 | - | 3 | - |
| 19 | Mauricio Cuevas | 2003 | D | 5 | 3 | 536 | - | 3 | - |
| 50 | Riley Dalgado | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Troy Elgersma | 2004 | M | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 51 | Ascel Essengue | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Carlos Garcés | 2001 | D | 6 | 2 | 584 | - | 3 | 1 |
| 5 | Jakob Glesnes | 1994 | D | 5 | - | 417 | - | 2 | - |
| 15 | Justin Haak | 2001 | M | 9 | 1 | 853 | - | 1 | - |
| 99 | João Klauss | 1997 | F | 7 | 1 | 568 | 5 | - | - |
| 21 | Tucker Lepley | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | JT Marcinkowski | 1997 | G | 7 | - | 665 | - | 1 | - |
| 1 | Novak Mićović | 2001 | G | 4 | - | 364 | - | - | - |
| 26 | Harbor Miller | 2007 | D | 3 | 6 | 373 | - | - | - |
| 9 | Matheus Nascimento | 2004 | F | - | 5 | 98 | - | - | - |
| 14 | John Nelson | 1998 | D | 3 | 6 | 462 | - | - | - |
| 28 | Joseph Paintsil | 1998 | F | 6 | 1 | 528 | 2 | - | - |
| 16 | Isaiah Parente | 2000 | M | - | 2 | 21 | - | - | - |
| 11 | Gabriel Pec | 2001 | F | 10 | - | 885 | 1 | 4 | 1 |
| 57 | Julian Placias | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Riqui Puig | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ruben Ramos Jr. | 2007 | M | 1 | 2 | 100 | - | 1 | - |
| 18 | Marco Reus | 1989 | M | 9 | 2 | 787 | 4 | - | - |
| 20 | Chris Rindov | 2001 | D | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 8 | Lucas Sanabria | 2003 | M | 8 | 3 | 703 | 2 | 4 | - |
| 31 | Brady Scott | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Erik Thommy | 1994 | M | 3 | 2 | 276 | 1 | 1 | - |
| 22 | Elijah Wynder | 2003 | M | 6 | 3 | 505 | - | 2 | - |
| 2 | Miki Yamane | 1993 | D | 7 | 3 | 593 | - | - | - |
| 4 | Maya Yoshida | 1988 | D | 6 | 3 | 571 | 1 | - | - |
England





