Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Martin Baturina | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ante Budimir | 1991 | F | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Duje Ćaleta-Car | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Martin Erlić | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Toni Fruk | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Joško Gvardiol | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kristijan Jakić | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dominik Kotarski | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mateo Kovačić | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Andrej Kramarić | 1991 | F | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Dominik Livaković | 1995 | G | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Igor Matanović | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Luka Modrić | 1985 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Nikola Moro | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Petar Musa | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ivor Pandur | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Mario Pašalić | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Marco Pašalić | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ivan Perišić | 1989 | F | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Marin Pongračić | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Josip Stanišić | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Luka Sučić | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Petar Sučić | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Josip Šutalo | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nikola Vlašić | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Luka Vušković | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
England





