Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Michel Aebischer | 1997 | M | 1 | 2 | 112 | - | - | - |
| 5 | Manuel Akanji | 1995 | D | 10 | - | 945 | 1 | 3 | - |
| 23 | Zeki Amdouni | 2000 | F | 6 | 4 | 506 | 6 | - | - |
| 24 | Aurèle Amenda | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Eray Cömert | 1998 | D | 1 | 1 | 87 | - | - | - |
| 4 | Nico Elvedi | 1996 | D | 7 | - | 663 | - | - | - |
| 7 | Breel Embolo | 1997 | F | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Christian Fassnacht | 1993 | F | - | 2 | 45 | - | - | - |
| 8 | Remo Freuler | 1992 | M | 9 | 1 | 804 | 2 | 1 | - |
| 26 | Cedric Itten | 1996 | F | 4 | 1 | 301 | 1 | 1 | - |
| 25 | Luca Jaquez | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ardon Jashari | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Marvin Keller | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Gregor Kobel | 1997 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 9 | Johan Manzambi | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Miro Muheim | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Yvon Mvogo | 1994 | G | 2 | - | 195 | - | - | - |
| 11 | Dan Ndoye | 2000 | F | 1 | 5 | 231 | - | - | - |
| 19 | Noah Okafor | 2000 | F | 3 | 4 | 293 | - | - | - |
| 22 | Fabian Rieder | 2002 | M | - | 2 | 45 | - | - | - |
| 13 | Ricardo Rodríguez | 1992 | D | 9 | - | 830 | - | - | - |
| 15 | Djibril Sow | 1997 | M | 1 | 4 | 149 | - | - | - |
| 17 | Ruben Vargas | 1998 | F | 9 | - | 666 | 3 | - | - |
| 3 | Silvan Widmer | 1993 | D | 2 | - | 185 | 1 | 1 | - |
| 10 | Granit Xhaka | 1992 | M | 10 | - | 930 | 2 | 3 | - |
| 6 | Denis Zakaria | 1996 | M | 7 | - | 597 | - | 2 | - |
England





