Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Baturina | 2003 | M | 2 | 2 | 182 | - | - | - | |
| Ante Budimir | 1991 | F | 4 | 1 | 268 | 2 | - | - | |
| Duje Ćaleta-Car | 1996 | D | 6 | - | 507 | - | 1 | - | |
| Martin Erlić | 1998 | D | 1 | - | 97 | 1 | - | - | |
| Toni Fruk | 2001 | M | 2 | 3 | 266 | 1 | - | - | |
| Joško Gvardiol | 2002 | D | 4 | 1 | 358 | 1 | - | - | |
| Kristijan Jakić | 1997 | M | 4 | 1 | 370 | 2 | - | - | |
| Dominik Kotarski | 2000 | G | 1 | - | 97 | - | - | - | |
| Mateo Kovačić | 1994 | M | 1 | - | 69 | - | - | - | |
| Andrej Kramarić | 1991 | F | 5 | 3 | 543 | 6 | 1 | - | |
| Dominik Livaković | 1995 | G | 7 | - | 649 | - | - | - | |
| Igor Matanović | 2003 | F | 1 | 1 | 77 | - | - | - | |
| Luka Modrić | 1985 | M | 4 | 4 | 419 | 1 | - | - | |
| Nikola Moro | 1998 | M | 2 | 2 | 161 | - | - | - | |
| Petar Musa | 1998 | F | 1 | 1 | 109 | 1 | - | - | |
| Ivor Pandur | 2000 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Mario Pašalić | 1995 | M | 7 | - | 504 | 1 | 1 | - | |
| Marco Pašalić | 2000 | F | 2 | 4 | 233 | - | - | - | |
| Ivan Perišić | 1989 | F | 6 | 2 | 572 | 4 | - | - | |
| Marin Pongračić | 1997 | D | 3 | 1 | 294 | - | 1 | - | |
| Josip Stanišić | 2000 | D | 4 | 1 | 389 | - | - | - | |
| Luka Sučić | 2002 | M | 1 | 1 | 115 | 1 | - | - | |
| Petar Sučić | 2003 | M | 6 | - | 482 | - | 1 | - | |
| Josip Šutalo | 2000 | D | 4 | 1 | 417 | - | - | - | |
| Nikola Vlašić | 1997 | M | 1 | 1 | 124 | 2 | - | - | |
| Luka Vušković | 2007 | D | 1 | 1 | 94 | - | - | - |
England





