Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Afonso | 2007 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Samu Aghehowa | 2004 | F | 2 | 1 | 235 | 2 | - | - |
| 59 | Tiago Andrade | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jan Bednarek | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Gabriel Brás | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Brayan Caicedo | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alberto Costa | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Diogo Costa | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 24 | João Costa | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Luuk de Jong | 1990 | F | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Diogo Fernandes | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Martim Fernandes | 2006 | D | 2 | 1 | 180 | - | 1 | - |
| 8 | Victor Froholdt | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Deniz Gül | 2004 | F | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 75 | Yann Karamoh | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jakub Kiwior | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Bernardo Lima | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 72 | André Miranda | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Rodrigo Mora | 2007 | M | 3 | - | 267 | 1 | - | - |
| 74 | Francisco Moura | 1999 | D | 3 | - | 270 | - | - | - |
| 68 | André Oliveira | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eduardo Pepê | 1997 | F | - | 2 | 47 | 1 | - | - |
| 18 | Nehuén Pérez | 2000 | D | - | 1 | 14 | - | 1 | - |
| 77 | Oskar Pietuszewski | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| Samuel Portugal | 1994 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Dominik Prpić | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Cláudio Ramos | 1991 | G | 3 | - | 281 | - | - | - |
| 13 | Pablo Rosario | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Borja Sainz | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Zaidu Sanusi | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| André Silva | 1995 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | Tiago Silva | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Gonçalo Sousa | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 92 | João Teixeira | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alan Varela | 2001 | M | 3 | - | 202 | - | - | - |
| 10 | Gabri Veiga | 2002 | M | 2 | 1 | 148 | - | - | - |
| Gabriel Veron | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | William Gomes Carvalho | 2006 | F | 1 | 1 | 93 | 1 | - | - |
England





