Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syahrian Abimanyu | 1999 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Ager Aketxe | 1993 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jordi Amat | 1992 | D | 6 | - | 496 | - | 1 | - | |
| Óscar Arribas | 1998 | F | 3 | - | 158 | - | - | - | |
| Bérgson | 1991 | F | 6 | - | 538 | 4 | 1 | - | |
| La´Vere Corbin-Ong | 1991 | D | 3 | 2 | 333 | - | - | - | |
| Nicolás Fernández | 1986 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Brian Ferreira | 1994 | M | - | - | - | - | - | - | |
| João Figueiredo | 1996 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Fernando Forestieri | 1990 | F | 2 | 3 | 178 | - | - | - | |
| Francisco Geraldes | 1995 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Marcos Guilherme | 1995 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Natxo Insa | 1986 | M | 1 | 1 | 96 | - | - | - | |
| Takahiro Kunimoto | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Enzo Lombardo | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Maurício | 1988 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nacho Méndez | 1998 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jorge Obregón | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Raúl Parra | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Safiq Rahim | 1987 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Safawi Rasid | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Moussa Sidibé | 1994 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jonathan Silva | 1994 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Alberto Teto | 2001 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Aidil Zafuan | 1987 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Andoni Zubiaurre | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
England





