Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noël Aséko Nkili | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Bastian Assomo | 2010 | F | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Jannis Bärtl | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Tom Bischof | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sacha Boey | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| Tarek Buchmann | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | Maycon Cardozo | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| Felipe Chávez | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Alphonso Davies | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Guido Della Rovere | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Luis Díaz | 1997 | F | - | - | - | - | - | - |
| Javier Fernández | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Serge Gnabry | 1995 | F | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Leon Goretzka | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Raphaël Guerreiro | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| Arijon Ibrahimović | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Hiroki Itō | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| Jonathan Jensen | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Harry Kane | 1993 | F | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lennart Karl | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Cassiano Kiala | 2009 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Min-jae Kim | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Joshua Kimmich | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Leon Klanac | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Konrad Laimer | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Vincent Manuba | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Wisdom Mike | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jamal Musiala | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Manuel Neuer | 1986 | G | - | - | - | - | - | - |
| Alexander Nübel | 1996 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Deniz Ofli | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Michael Olise | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Erblin Osmani | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| João Palhinha | 1995 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | Filip Pavić | 2010 | D | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Aleksandar Pavlović | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Leonard Prescott | 2009 | G | - | - | - | - | - | - |
| 47 | David Santos Daiber | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Bara Sapoko Ndiaye | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| Armindo Sieb | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Josip Stanišić | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jonathan Tah | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sven Ulreich | 1988 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Dayot Upamecano | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jonas Urbig | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| Bryan Zaragoza | 2001 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Lovro Zvonarek | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
England





