Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mohamed Bangoura | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Valon Berisha | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Yanick Brecher | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ivan Cavaleiro | 1993 | F | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Livano Comenencia | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Parfait Coulibaly | 2009 | F | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Raphaël Coulibaly | 2010 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Nevio Di Giusto | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Umeh Emmanuel | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cosimo Fiorini | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Pirosch Fischer | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Alexander Hack | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Selmin Hodza | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Silas Huber | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Kelechi Ihendu | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Chris Kablan | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lindrit Kamberi | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Philippe Keny | 1999 | F | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Ivan Kovacevic | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bledian Krasniqi | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Caliste Ligue | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Yevgen Morozov | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Vincent Nvendo | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Damien Odera | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Isaiah Okafor | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nelson Palacio | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Juan Perea | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Matthias Phaëton | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Din Ramić | 2008 | F | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Miguel Reichmuth | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Damienus Reverson | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ilan Sauter | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Leandro Schödler | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jorge Segura | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Jill Stiel | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Gian Stork | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Aaron Tchamda | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Lisandru Tramoni | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Cheveyo Tsawa | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Nils Volken | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | David Vujevic | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sebastian Walker | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
England





