Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Clarke | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Ruaidhrí Donnelly | 1992 | F | - | - | - | 1 | - | - | |
| Ronan Kalla | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Robbie McVarnock | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Matthew Smyth | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium
Brazil
Bulgaria
Chile
China
Croatia
Cyprus
Czech Rep.
Denmark
Estonia
Finland
Greece
Hungary
Iceland
Indonesia
Israel
Japan
Kazakhstan
Korea Republic
Malaysia
Mexico
N. Ireland
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Qatar
Rep. Ireland
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
UAE
Ukraine
Uruguay
USA
Wales| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Clarke | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Ruaidhrí Donnelly | 1992 | F | - | - | - | 1 | - | - | |
| Ronan Kalla | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Robbie McVarnock | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Matthew Smyth | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |






