League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 | WLWWW |
| 2 | Deportes Limache | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | DWLWW |
| 3 | Universidad Católica | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | WWLDW |
| 4 | Universidad de Chile | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | DWDWW |
| 5 | Ñublense | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | WLWDD |
| 6 | O'Higgins | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LLWDW |
| 7 | Coquimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | LLWLW |
| 8 | Universidad de Concepción | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 | WDLDW |
| 9 | Audax Italiano | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | WLLWL |
| 10 | Unión La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | LWLDL |
| 11 | Deportes La Serena | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | DWWDL |
| 12 | Huachipato | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | WWLLL |
| 13 | Everton Viña del Mar | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | LWWDD |
| 14 | Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | LWWLL |
| 15 | Cobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | DLLLL |
| 16 | Deportes Concepción | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | DWLLL |
England