League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Femení | 28 | 27 | 0 | 1 | 116 | 81 | WWWWW |
| 2 | Real Madrid Femenino | 29 | 22 | 3 | 4 | 45 | 69 | WDWWW |
| 3 | Real Sociedad Femenino | 28 | 19 | 6 | 3 | 33 | 63 | DWWWW |
| 4 | CD Tenerife | 29 | 14 | 11 | 4 | 26 | 53 | WDWDL |
| 5 | Atlético Madrid Femenino | 29 | 14 | 8 | 7 | 25 | 50 | WWWWL |
| 6 | Granada Femenino | 29 | 13 | 6 | 10 | -4 | 45 | WWDLL |
| 7 | Athletic Club | 29 | 11 | 8 | 10 | -12 | 41 | WLWLW |
| 8 | Sevilla Femenino | 29 | 12 | 4 | 13 | -13 | 40 | LLLLD |
| 9 | Madrid CFF | 29 | 11 | 4 | 14 | -14 | 37 | LLLWW |
| 10 | FC Badalona | 29 | 9 | 9 | 11 | -19 | 33 | LLLDL |
| 11 | Deportivo Abanca | 28 | 8 | 6 | 14 | -18 | 30 | WLDLW |
| 12 | RCD Espanyol | 28 | 7 | 8 | 13 | -16 | 29 | WLLLD |
| 13 | SD Eibar | 29 | 7 | 4 | 18 | -30 | 25 | DWLWD |
| 14 | DUX Logroño | 29 | 4 | 9 | 16 | -24 | 21 | WDWWL |
| 15 | Alhama | 29 | 3 | 5 | 21 | -52 | 14 | LDWLD |
| 16 | Levante UD | 29 | 2 | 3 | 24 | -43 | 9 | LLLLD |
England