League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Femení | 24 | 23 | 0 | 1 | 100 | 69 | WWWWW |
| 2 | Real Madrid Femenino | 24 | 18 | 2 | 4 | 36 | 56 | WWWWL |
| 3 | Real Sociedad Femenino | 25 | 16 | 6 | 3 | 27 | 54 | WLWDW |
| 4 | CD Tenerife | 25 | 12 | 10 | 3 | 24 | 46 | LWWWD |
| 5 | Atlético Madrid Femenino | 24 | 11 | 8 | 5 | 19 | 41 | DLWWW |
| 6 | Granada Femenino | 25 | 12 | 5 | 8 | -1 | 41 | LWWWW |
| 7 | Sevilla Femenino | 25 | 12 | 3 | 10 | -6 | 39 | WWLLL |
| 8 | FC Badalona | 24 | 9 | 8 | 7 | -6 | 32 | LWLWW |
| 9 | Athletic Club | 24 | 8 | 8 | 8 | -14 | 32 | LWWLL |
| 10 | Madrid CFF | 24 | 9 | 4 | 11 | -10 | 31 | DWLDL |
| 11 | RCD Espanyol | 25 | 7 | 7 | 11 | -11 | 28 | LWDWL |
| 12 | Deportivo Abanca | 24 | 7 | 5 | 12 | -16 | 26 | LWLLW |
| 13 | SD Eibar | 25 | 5 | 3 | 17 | -29 | 18 | LLLLD |
| 14 | DUX Logroño | 25 | 2 | 8 | 15 | -28 | 14 | LLLDW |
| 15 | Alhama | 25 | 2 | 3 | 20 | -52 | 9 | LLLLL |
| 16 | Levante UD | 24 | 2 | 2 | 20 | -33 | 8 | LLLLL |
England