League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 18 | 10 | 6 | 2 | 10 | 36 | WWWWW |
| 2 | Juventude | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 32 | WWDWW |
| 3 | Operário Ferroviário | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 32 | WWWWD |
| 4 | Vila Nova | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | 31 | WLWLL |
| 5 | Fortaleza | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | 31 | DWWLW |
| 6 | Grêmio Novorizontino | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 30 | WWWLL |
| 7 | Goiás | 18 | 8 | 4 | 6 | -4 | 28 | LWWDW |
| 8 | São Bernardo | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 27 | LLLDD |
| 9 | Sport Recife | 18 | 6 | 9 | 3 | 6 | 27 | DLLDD |
| 10 | Atlético Goianiense | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 | DWLWD |
| 11 | Cuiabá | 18 | 5 | 9 | 4 | 1 | 24 | LDWDL |
| 12 | Athletic Club | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 24 | LWLDD |
| 13 | CRB | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | DWLDW |
| 14 | Náutico | 18 | 6 | 3 | 9 | -1 | 21 | LLDLL |
| 15 | Botafogo-SP | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | 21 | WLWDD |
| 16 | Londrina | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 20 | WDWDD |
| 17 | Ceará | 18 | 4 | 7 | 7 | -5 | 19 | LLLDD |
| 18 | Avaí | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 17 | WLLWD |
| 19 | Ponte Preta | 18 | 2 | 2 | 14 | -23 | 8 | LLLLL |
| 20 | América Mineiro | 18 | 1 | 5 | 12 | -17 | 8 | LLLDD |
England