League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | LWWWW |
| 2 | São Paulo | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 | WLLDW |
| 3 | Fluminense | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | WLWWD |
| 4 | Bahia | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | DWWLW |
| 5 | Flamengo | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | WWDLW |
| 6 | Athletico Paranaense | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | WWWLL |
| 7 | Coritiba | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | WWLDD |
| 8 | Atlético Mineiro | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | LWLWW |
| 9 | Red Bull Bragantino | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | DLLLW |
| 10 | Botafogo | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | LWLWW |
| 11 | Grêmio | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | DDWLL |
| 12 | Vasco da Gama | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | DWWDL |
| 13 | Internacional | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | LLWWD |
| 14 | Vitória | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | WLWLD |
| 15 | Santos | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | DLDWL |
| 16 | Corinthians | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LDDDL |
| 17 | Chapecoense | 9 | 1 | 5 | 3 | -6 | 8 | DDLLD |
| 18 | Remo | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 | LLLWL |
| 19 | Cruzeiro | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | DLDWL |
| 20 | Mirassol | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | 6 | DLLLL |
England