League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 | 12 | 5 | 1 | 17 | 41 | DDDWW |
| 2 | Flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | 15 | 34 | DWDLW |
| 3 | Fluminense | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 | DWLDD |
| 4 | Red Bull Bragantino | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | 30 | LWWWD |
| 5 | Athletico Paranaense | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 30 | DLDWW |
| 6 | Bahia | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 29 | LDLWW |
| 7 | Coritiba | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | LDWWL |
| 8 | São Paulo | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 | DLLDL |
| 9 | Botafogo | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 | DWDLW |
| 10 | Vitória | 18 | 7 | 4 | 7 | -3 | 25 | DLWLW |
| 11 | Atlético Mineiro | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 | WDWLW |
| 12 | Corinthians | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | LWLWW |
| 13 | Cruzeiro | 18 | 6 | 6 | 6 | -4 | 24 | LWDWD |
| 14 | Internacional | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 | WDWLL |
| 15 | Santos | 19 | 5 | 6 | 8 | -4 | 21 | WLLWL |
| 16 | Grêmio | 19 | 5 | 6 | 8 | -4 | 21 | LDWLL |
| 17 | Vasco da Gama | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | 20 | WLLLL |
| 18 | Mirassol | 18 | 5 | 4 | 9 | -5 | 19 | DLWLW |
| 19 | Remo | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 | WDWLW |
| 20 | Chapecoense | 18 | 1 | 6 | 11 | -18 | 9 | DLLLL |
England