League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 | 73 | WWDWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 32 | 64 | LWWWW |
| 3 | RB Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 19 | 53 | WWLWW |
| 4 | Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 | WDWWL |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 28 | 15 | 5 | 8 | 14 | 50 | LWDLL |
| 6 | Bayer Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 49 | WDDDW |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 28 | 10 | 9 | 9 | -1 | 39 | WDWLD |
| 8 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 | LDLWL |
| 9 | Mainz 05 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 | DDWWW |
| 10 | Union Berlin | 28 | 8 | 8 | 12 | -15 | 32 | LLWLD |
| 11 | Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | -17 | 32 | WLLLD |
| 12 | Hamburg | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 | LWDLD |
| 13 | B. Mönchengladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | -13 | 30 | WLWDD |
| 14 | Werder Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 | WWLWL |
| 15 | Köln | 28 | 6 | 9 | 13 | -9 | 27 | LLDDD |
| 16 | St. Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | -20 | 25 | WDLLD |
| 17 | Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 | LLDLL |
| 18 | Heidenheim | 28 | 3 | 7 | 18 | -34 | 16 | LLLDD |
England