
Data di nascita 29/03/1989
Età 34
Luogo di nascita Ostrava, Repubblica Ceca
Nazionalità
Repubblica Ceca

Altezza 1.88 m / 6 ft 2 in
Peso 85 kg /13 st 5 lbs
P Portiere


Questa stagione
Competizione | Squadra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambrinus Liga | Viktoria Žižkov | 16 | 16 | - | - | 2 | - |
Gambrinus Liga | AC Sparta Prague | 11 | 11 | - | - | - | - |
MLS | New Eng. Revolution | - | - | - | - | - | - |
Copa del Rey | Siviglia | - | - | - | - | - | - |
Copa del Rey | Siviglia | 2 | 2 | - | - | - | - |
Copa del Rey | Siviglia | 1 | 1 | - | - | - | - |
Champions League | Basilea | 8 | 8 | - | - | - | - |
Champions League | Basilea | 6 | 6 | - | - | - | - |
Champions League | Basilea | 8 | 8 | - | - | - | - |
Champions League | Siviglia | 2 | 2 | - | - | - | - |
Champions League Qual. | Olympiakos | - | - | - | - | - | - |
Champions League Qual. | Olympiakos | 2 | 2 | - | - | - | - |
Champions League Qual. | Basilea | 4 | 4 | - | - | - | - |
Europa League | Basilea | 7 | 7 | - | - | - | - |
Europa League | Siviglia | 10 | 10 | - | - | - | - |
Europa League | Siviglia | 2 | 2 | - | - | - | - |
Europa League | AC Sparta Prague | 7 | 7 | - | - | - | - |
Europa League | Olympiakos | 8 | 8 | - | - | - | - |
Europa League | Olympiakos | 2 | 2 | - | - | - | - |
Europa League Qual. | Olympiakos | 2 | 2 | - | - | - | - |
Europa League Qual. | Olympiakos | 4 | 4 | - | - | 1 | - |
Europa League Qual. | Siviglia | 2 | 2 | - | - | - | - |
UEFA Super Cup | Siviglia | - | - | - | - | - | - |
China Cup | Repub. Ceca | 1 | 1 | - | - | - | - |
Euro 2020 | Repub. Ceca | - | - | - | - | - | - |
Euro 2020 | Repub. Ceca | 5 | 5 | - | - | - | - |
Euro Qualifiers | Repub. Ceca | 1 | 1 | - | - | - | - |
Euro Qualifiers | Repub. Ceca | 6 | 6 | - | - | - | - |
Euro Qualifiers | Repub. Ceca | - | - | - | - | - | - |
Nations League | Repub. Ceca | 3 | 3 | - | - | - | - |
Nations League | Repub. Ceca | 5 | 5 | - | - | - | - |
Nations League | Repub. Ceca | 4 | 4 | - | - | - | - |
WC Qual. Europe | Repub. Ceca | - | - | - | - | - | - |
WC Qual. Europe | Repub. Ceca | 8 | 8 | - | - | - | - |
WC Qual. Europe | Repub. Ceca | 8 | 8 | - | - | - | - |
Int Friendlies | Repub. Ceca | 2 | 2 | - | - | - | - |
Int Friendlies | Repub. Ceca | 3 | 3 | - | - | - | - |
Int Friendlies | Repub. Ceca | 1 | 1 | - | - | - | - |
Int Friendlies | Repub. Ceca | 1 | 1 | - | - | - | - |
Int Friendlies | Repub. Ceca | 1 | - | 1 | - | - | - |
Int Friendlies | Repub. Ceca | 1 | 1 | - | - | - | - |
Carriera
Stagione | ![]() | ![]() | Squadra |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | 13 | - | ![]() |
2022 - 2023 | 5 | - | ![]() |
2021 - 2022 | 32 | - | ![]() |
2020 - 2021 | 5 | - | ![]() |
2019 - 2020 | 33 | - | ![]() |
2018 - 2019 | 33 | - | ![]() |
2017 - 2018 | 36 | - | ![]() |
2016 - 2017 | 34 | - | ![]() |
2015 - 2016 | 30 | - | ![]() |
2014 - 2015 | 32 | - | ![]() |
2013 - 2014 | 30 | - | ![]() |
2012 - 2013 | 30 | - | ![]() |
2011 - 2012 | 11 | - | ![]() |
2011 - 2012 | 16 | - | ![]() |