League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | WWWDW |
| 2 | Lillestrøm | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | WWWDW |
| 3 | Viking | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | LWWWW |
| 4 | Molde | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | WLLWD |
| 5 | Bodø Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | WWLDW |
| 6 | Vålerenga | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | WWLDL |
| 7 | Sandefjord | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | LLWWD |
| 8 | Fredrikstad | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | LWWDL |
| 9 | Hamarkameratene | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | LWLLW |
| 10 | Kristiansund | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | LWLLW |
| 11 | Sarpsborg 08 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | WDLDL |
| 12 | KFUM-Kameratene | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | WLLDL |
| 13 | Rosenborg | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | LLLWD |
| 14 | Brann | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | LLWLL |
| 15 | Start | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | LDDLD |
| 16 | Aalesunds | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | LDLDL |
England