League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 21 | WWLWD |
| 2 | Colo-Colo | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 21 | WWWLW |
| 3 | Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | LWWWD |
| 4 | O'Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | DWLWW |
| 5 | Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 | DWWLL |
| 6 | Universidad de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | WWLDW |
| 7 | Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | DDWDL |
| 8 | Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | WLWDW |
| 9 | Everton Viña del Mar | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | DDLDW |
| 10 | Deportes La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | DLWDD |
| 11 | Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | LLWWL |
| 12 | Universidad de Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | -10 | 14 | WLWLL |
| 13 | Audax Italiano | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | WLLLD |
| 14 | Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 | LLLLL |
| 15 | Unión La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 | DLWWL |
| 16 | Deportes Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | LLLDW |
England