League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrück | 35 | 22 | 7 | 6 | 30 | 73 | WLWWW |
| 2 | Energie Cottbus | 35 | 19 | 9 | 7 | 20 | 66 | WWLWW |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 35 | 18 | 10 | 7 | 15 | 64 | WWWLL |
| 4 | MSV Duisburg | 35 | 18 | 9 | 8 | 16 | 63 | LWWWL |
| 5 | Hansa Rostock | 35 | 16 | 12 | 7 | 22 | 60 | LWWDL |
| 6 | Verl | 35 | 16 | 10 | 9 | 28 | 58 | LLDWL |
| 7 | Alemannia Aachen | 35 | 17 | 6 | 12 | 11 | 57 | WDWWW |
| 8 | 1860 München | 35 | 15 | 10 | 10 | 5 | 55 | DLDDW |
| 9 | Wehen Wiesbaden | 35 | 14 | 8 | 13 | 2 | 50 | LLLDD |
| 10 | Waldhof Mannheim | 35 | 14 | 7 | 14 | -8 | 49 | DDLDD |
| 11 | Viktoria Köln | 35 | 14 | 5 | 16 | -1 | 47 | WWWLL |
| 12 | Jahn Regensburg | 35 | 13 | 7 | 15 | -3 | 46 | LWDLW |
| 13 | Ingolstadt 04 | 35 | 11 | 10 | 14 | 6 | 43 | LLLLW |
| 14 | Stuttgart II | 35 | 12 | 7 | 16 | -14 | 43 | WDLDL |
| 15 | Saarbrücken | 35 | 9 | 14 | 12 | -6 | 41 | WDLDW |
| 16 | 1899 Hoffenheim II | 35 | 11 | 7 | 17 | -4 | 40 | WDDLL |
| 17 | Havelse | 35 | 8 | 8 | 19 | -24 | 32 | LWWLW |
| 18 | Ulm 1846 | 35 | 9 | 5 | 21 | -26 | 32 | WDLWL |
| 19 | Erzgebirge Aue | 35 | 5 | 12 | 18 | -23 | 27 | LLDDD |
| 20 | Schweinfurt | 35 | 5 | 5 | 25 | -46 | 20 | LLDDD |
England