League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 29 | 18 | 6 | 5 | 23 | 60 | WWWDW |
| 2 | Académico Viseu | 29 | 15 | 5 | 9 | 20 | 50 | LWWLL |
| 3 | União Torreense | 29 | 14 | 4 | 11 | 6 | 46 | WWWDL |
| 4 | União Leiria | 29 | 12 | 10 | 7 | 9 | 46 | LWWDD |
| 5 | Vizela | 29 | 12 | 8 | 9 | 3 | 44 | WWWLL |
| 6 | Porto B | 29 | 12 | 6 | 11 | 1 | 42 | LDLWD |
| 7 | Sporting Lisbon B | 29 | 13 | 2 | 14 | 11 | 41 | LLWLL |
| 8 | Benfica B | 29 | 10 | 11 | 8 | 6 | 41 | WLWWD |
| 9 | Feirense | 29 | 11 | 8 | 10 | 0 | 41 | LWLWW |
| 10 | Chaves | 29 | 11 | 6 | 12 | 2 | 39 | WWLLW |
| 11 | Lusitânia Lourosa | 29 | 10 | 9 | 10 | -7 | 39 | WLLDD |
| 12 | Leixões | 29 | 11 | 5 | 13 | -15 | 38 | LLWDW |
| 13 | Penafiel | 29 | 9 | 8 | 12 | -2 | 35 | DLLWW |
| 14 | Felgueiras | 29 | 8 | 10 | 11 | -9 | 34 | LDLWD |
| 15 | Farense | 29 | 8 | 8 | 13 | -10 | 32 | DDLLW |
| 16 | Paços de Ferreira | 29 | 7 | 11 | 11 | -13 | 32 | WLLDD |
| 17 | Portimonense | 29 | 8 | 6 | 15 | -11 | 30 | LLWWL |
| 18 | Oliveirense | 29 | 6 | 9 | 14 | -14 | 27 | LDLLL |
England